產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
壓力變送器型號?量程范圍-0.1MPa┅0MPa~0.01MPa┅100MPa?帶顯示,實(shí)時(shí)顯示壓力值?零點(diǎn)、滿(mǎn)量程調試方便
更新時(shí)間:2024-05-14 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家 訪(fǎng)問(wèn)量:2279
壓力變送器型號
n 量程范圍-0.1MPa┅0MPa~0.01MPa┅100MPa
n 帶顯示,實(shí)時(shí)顯示壓力值
n 零點(diǎn)、滿(mǎn)量程調試方便
n 反向極性保護及限流保護
n 抗雷擊、抗壓力沖擊
n 高精度、高穩定性、高可靠性
n 工業(yè)過(guò)程控制
n 液壓測量
n 各種惡劣環(huán)境的壓力測量
壓力參數 | ||||
量程 | -0.1MPa┅0MPa~0.01 MPa┅100MPa | |||
過(guò)載 | 2 倍滿(mǎn)量程或 110MPa (取小) | |||
壓力類(lèi)型 | 表壓、絕壓、密封表壓 | |||
電氣參數 | ||||
供電電源 | 12~32V DC/3.6V電池供電 | |||
輸出信號 | 4mA~20mA DC(兩線(xiàn)制) 0-5V/10V(三線(xiàn)制) 0-10mA/20mA(三線(xiàn)制) RS485modbusRTU協(xié)議(四線(xiàn)制) 電池供電帶顯示(無(wú)遠傳信號) 電池供電帶顯示+RS485 | |||
負載電阻 | ≤(U-12)/0.02Ω | |||
結構參數 | ||||
殼體 | 防爆鑄鋁殼體 | |||
傳感器 | 316L 不銹鋼 | |||
密封圈 | 氟橡膠 | |||
防護等級 | IP65 | |||
環(huán)境條件 | ||||
介質(zhì)適用性 | 對 316L 不銹鋼及氟橡膠無(wú)腐蝕的各種流體 | |||
補償溫度 | -10℃~80℃ | |||
介質(zhì)溫度 | -30℃~80℃(LCD 顯示型:-20℃~80℃) | |||
貯存溫度 | -40℃~125℃(LCD 顯示型:-20℃~80℃) | |||
性能指標 | ||||
精度 | ≤±0.1%FS(小) | ≤±0.25%FS(典型) | ≤±0.5%FS(大) | |
零點(diǎn)溫度系數 | ±0.03%FS/℃ (≤100kPa) | ±0.02%FS/℃ (>100kPa) | ||
滿(mǎn)度溫度系數 | ±0.03%FS/℃ (≤100kPa) | ±0.02%FS/℃ (>100kPa) | ||
長(cháng)期穩定性 | ±0.2%FS/年(大) |
HL-YB601 | 系列通用數顯壓力變送器 | |||
| 量程 | 測量范圍:-0.1MPa┅0MPa~0.01 MPa┅100MPa | ||
[0~X]kPa 或 MPa | X:實(shí)際測量量程 | |||
| 代號 | 輸出信號 | ||
| E | 4mA~20mA DC兩線(xiàn)制輸出 | ||
| E | 0V-10V 三線(xiàn)制輸出 | ||
| F | RS485 (MODBUS RTU協(xié)議) | ||
|
| 代號 | 附加功能 | |
|
| N | 無(wú)顯示 | |
|
| M3 | 41位 LCD 數顯表頭 2 | |
|
| M4 | 4位LED數顯表頭
| |
|
| C3 | G1/2 外螺紋壓力接口 | |
|
| C5 | M20×1.5 外螺紋壓力接口 | |
|
| C7 | 50.5KF卡箍式連接 | |
|
| G | 表壓型 | |
|
| A | 絕壓型 | |
|
| S | 密封表壓 | |
HL-YB601 -[0~100]kPa – E - M3C5G 完整的規格型號 |