產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
WSS系列雙金屬溫度計是一種測量中低溫度的現場(chǎng)檢測儀表?梢灾苯訙y量各種生產(chǎn)過(guò)程中的-80℃~+500℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
更新時(shí)間:2024-05-15 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家 訪(fǎng)問(wèn)量:1282
一、介紹
WSS系列雙金屬溫度計是一種測量中低溫度的現場(chǎng)檢測儀表。溫度計可以直接測量各種生產(chǎn)過(guò)程中的-80℃~+500℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
二、工作原理
雙金屬溫度計是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時(shí),帶動(dòng)指針旋轉,工作儀表便顯示出熱電勢所應的溫度值。
三、主要技術(shù)參數
1、產(chǎn)品執行標準:
JB/T8803-1998
GB3836-83
2、標度盤(pán)公稱(chēng)直徑:60、100、150
3、精度等級:1.0、1.5
4、熱響應時(shí)間:≤40s
5、防護等級:IP55
6、角度調整誤差 應不超過(guò)其量程的1.0%
7、回差: 溫度計回差應不大于基本誤差限的值
8、重復性: 溫度計重復性極限范圍切應不大于基本誤差限值的1/2
9、測量范圍
測 溫 范 圍 ℃ | 適 應 范 圍 | |
工業(yè)、 商業(yè) | 實(shí)驗室、小型 | |
-80-+40 | √ | √ |
-40-+80 | √ | √ |
0-50 | √ | √ |
0-100 | √ | √ |
0-150 | √ | √ |
0-200 | √ | √ |
0-300 | √ | √ |
0-400 | √ | √ |
0-500 | √ | √ |
四、選型編碼
EB- | ||||||
系列號 | WSS | 溫度計 | ||||
表盤(pán)公稱(chēng)直徑 | -3 | Φ60 | ||||
-4 | Φ100 | |||||
-5 | Φ150 | |||||
表盤(pán)形式 | 0 | 軸向(直型) | ||||
1 | 徑向(角型) | |||||
2 | 135°向(鈍角型) | |||||
8 | 萬(wàn)向(可調角型) | |||||
安裝固定形式 | 0 | 無(wú)固定裝置 | ||||
1 | 可動(dòng)外螺紋 | |||||
2 | 可動(dòng)內螺紋 | |||||
3 | 固定螺紋 | |||||
4 | 固定法蘭 | |||||
5 | 卡套螺紋 | |||||
6 | 卡套法蘭 | |||||
保護形式 | - | 普通型 | ||||
W | 防護型 | |||||
F | 防腐型 |
五、型號及規格
1、軸向型溫度計
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-300 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動(dòng)內螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-406 | Φ100 | |||||
WSS-506 | Φ150 |
2、徑向型溫度計
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動(dòng)內螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-416 | Φ100 | |||||
WSS-516 | Φ150 |
3、 135o型溫度計
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動(dòng)內螺紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
4、萬(wàn)向型溫度計
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動(dòng)內螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
相關(guān)產(chǎn)品